設備主要用途:鑽頭、截齒、車刀、刨刀、釺頭、刀具、磨具、量具金剛、石鋸片、鋸齒、硬質合金刀具、滾輪、磨邊輪的焊接加熱;軋製直柄麻花鑽、鉗子、扳手、螺絲等各類工具熱處理;齒輪、鏈輪機、械零件、軸類等內燃機部件、農機部件的熱處理鋼、絲熱處理模、具熱處理等;標準件熱墩、棒料熱鍛、螺栓、螺母溫墩等;氣門、螺絲端頭、齒輪、汽車部件機、床導軌淬火;金屬薄帶退火;少量貴重金屬熔煉;鋁塑複合管 電線 電纜熱覆膜等;PC鋼棒調質;高頻焊管。
IGBT中頻、高頻(超音頻)電源選型表
型號 | 輸出 | 輸入 | 備注 | ||
功率(KW) | *頻率(KHZ) | 電壓(V) | 電流(A) | ||
IGBT-16 | 16 | 40 | 220/380 | 75/25 | 一體機 水冷S/風冷F |
IGBT-30 | 30 | 35 | 380 | 45 | 一體機 水冷S/風冷F |
IGBT-50 | 50 | 35 | 380 | 80 | 分體機 水冷S |
IGBT-60 | 60 | 35 | 380 | 95 | 分體機 水冷S |
IGBT-80 | 80 | 35 | 380 | 120 | 分體機 水冷S |
IGBT-100 | 100 | 30 | 380 | 160 | 分體機 水冷S |
IGBT-120 | 120 |
30 |
380 | 190 | 分體機 水冷S |
IGBT-160 | 160 | 30 | 380 | 254 | 分體機 水冷S |
IGBT-200 | 200 | 20 | 380 | 300 | 分體機 水冷S |
IGBT-250 | 250 | 20 | 380 | 400 | 分體機 水冷S |
IGBT-300 | 300 | 15 | 380 | 450 | 分體機 水冷S |
IGBT-400 | 400 | 15 | 380 | 600 | 分體機 水冷S |
IGBT-500 | 500 | 10 | 380 | 750 | 分體機 水冷S |
IGBT-600 | 600 | 10 | 380 | 900 | 分體機 水冷S |
IGBT-700 | 700 | 8 | 380 | 1000 | 分體機 水冷S |
IGBT-800 | 800 | 8 | 380 | 1200 | 分體機 水冷S |
IGBT-1000 | 1000 | 8 | 380 | 1585 | 分體機 水冷S |
- ☆ 留言須知
- ·尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
- ·本網站管理人員有權保留或刪除留言中的任意內容
- ·我公司有權在網站內轉載或引用您的留言
- ·承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
- ·參與本留言即表明您已經閱讀並接受上述條款