用途:用於鑄鐵、不鏽鋼、合金鋼、有色金屬(如銅、鋁)、貴重金屬(如金、銀)的熔煉。
特點:
A 熔煉速度快、節電效果好、燒損少、能耗低。
B 自攪拌功能、熔煉溫度及金屬成分均勻。
C 電加熱作業環境好。
D 啟動性能好,空爐、滿爐均可達到*啟動。
E 配合我所生產的J11中頻電源熔化廢鋼或生鐵噸耗電可達500度左右,大大節約了電費。
GWJ中頻電爐選型表
爐子容量 (噸) | KGPS中頻電源 | 動力變壓器(50-60HZ) | 備注 | |||
功率(KW) | 頻率(KHZ) | 容量(KVA) | 次級電壓(V) | 次級電流(A) | ||
0.15 | 100 | 1.5 | 100 | 380 | 160 | 單供電6脈 |
0.25 | 160 | 1 | 200 | 380 | 260 | 單供電6脈 |
0.35 | 250 | 1 | 250/315 | 380 | 400 | 單供電6脈 |
0.5 | 400 | 0.8 | 400 | 380/660 | 640/350 | 單供電6脈 |
0.75 | 500 | 0.7 | 500 | 380/660 | 800/460 | 單供電6脈 |
1 | 750 | 0.5 | 630/800 | 380/660 | 1200/680 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
1.5 | 1000 | 0.5 | 1000/1250 | 660 | 910 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
2 | 1200 | 0.5 | 1250/1600 | 660/750 | 1100/960 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
3 | 1500[2000] | 0.3 | 1600/2000 | 660/1250 | 1360/720 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
5 | 2500[3000] | 0.3 | 2500/3150 | 750/1250 | 2010/1200 | 單供電6脈或雙供電12脈 |
8 | 3000[4000] | 0.3 | 3150/4000 | 750/1250 | 2400/1450 | 雙供電12脈 |
10 | 4000[6000] | 0.2 | 5000/6300 | 1000/1250 | 2410/1930 | 雙供電12脈 |
12 | 5000[7000] | 0.2 | 6300/8000 | 1250 | 2410 | 雙供電12脈 |
15 | 6000[9000] | 0.2 | 8000/10000 | 1250 | 2890 | 雙供電24脈 |
20 | 8000[12000] | 0.2 | 10000/12500 | 1350 | 3570 | 雙供電24脈 |
25 | 10000[14000] | 0.2 | 12500/16000 | 1500 | 4010 | 雙供電24脈 |
鑄鐵保溫爐主要技術參數
<td bgcol
序號 | 名 稱 | 單位 | GWBJ 0.75 | GWBJ 1 | GWBJ 2 | GWBJ 3 | GWBJ 5 | GWBJ 7 | GWBJ 10 | GWBJ 15 | GWBJ 20 | GWBJ 25 | GWBJ 30 |
1 |
本文是【//www.hxgift.net 中頻爐|中頻電源|中頻熔煉電爐|洛陽市k8凯发 20周年電爐研究所|電爐行業方案解決商】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
- ☆ 留言須知
- ·尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
- ·本網站管理人員有權保留或刪除留言中的任意內容
- ·我公司有權在網站內轉載或引用您的留言
- ·承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
- ·參與本留言即表明您已經閱讀並接受上述條款