中頻電源是晶閘管變頻裝置該設備利用電磁感應原理,置工件於交變磁場中產生渦流而發熱,達到熔煉、淬火、透熱等加熱要求,這種加熱方式具有加熱快、燒損少、勞動強度低、能保證產品質量和易於組織動生產線等優點,因此得到越來越廣泛的應用。
用途:我所生產的中頻電源分為中頻透熱、中頻淬火和中頻熔煉三大係列,品種多、配套齊全。用於熔煉,工件鍛造前透熱。
J11控製新電源特點
A 新一代調壓調功、全頻跟蹤控製係統,功率因數高達0.98以上,各種保護功能齊全。
B 零電壓軟啟動,對設備無衝擊.
C 無諧波、有效抑製中頻電爐對電網的汙染;
D 快速、節能、耗電低.本機係統的輸電損耗降低四分之三,整機效率高。
E 兩套整流(12脈)橋串聯疊加式直流電供給逆變電路.技術成熟,整機性能穩定可靠,具有競爭優勢。
F 與相同功率等級其它電爐(包括IGBT)相比,高低壓供電線路損耗僅為其四分之一,導線截麵降低一倍,在節省投資的同時又可節省相當部分電費,充分使用電能。
G 熔煉廢鋼、生鐵、噸耗電量500度左右,大大節約了電費。
以下參數,僅供參考,若有些許誤差,恕不另行通知!
型號 | 額定輸入 | 額定輸出 | ||||||
電壓 | 電流 | 直流電壓 | 直流電流 | 中頻電壓 | 中頻功率 | 中頻頻率 | 備注 | |
KGPS-50 | 380 | 80 | 510 | 100 | 750 | 51KW | 1-8KHZ | 6脈 |
KGPS-100 | 380 | 163 | 510 | 200 | 750 | 110KW | 1-8KHZ | 6脈 |
KGPS-180 | 380 | 260 | 510 | 350 | 750 | 180KW | 1-8KHZ | 6脈 |
KGPS-250 | 380 | 400 | 510 | 500 | 750-1000 | 255KW | 1-8KHZ | 6脈 |
KGPS-350 | 380 | 555 | 510 | 700 | 750-1000 | 355KW | 1-8KHZ | 6脈 |
KGPS-900 | 660 | 800 | 890 | 1000 | 1200 | 900KW | 0.5-2.5KHZ | 6脈或12脈 |
KGPS-1000 | 660或950 | 920 | 890或1250 | 1120 | 1200-1600 | 1000KW | 0.5-2.5KHZ | 6脈或12脈 |
KGPS-1100 | 660或950 | 1050 | 890或1250 | 1300 | 1200-1600 | 1100KW | 0.5-2.5KHZ | 6脈或12脈 |
KGPS-1250 | 660或950 | 1140 | 890或1250 | 1400 | 1200-1600 | 1250KW | 0.3-1KHZ | 6脈或12脈 |
KGPS-1500 | 1000 | 1370 | 1300 | 1680 | 1600 | 1500KW | 0.3-1KHZ | 6脈或12脈 |
KGPS-1750 | 1000 | 1610 | 1300 | 1970 | 1600 | 1750KW | 0.3-0.5KHZ | 12脈 |
KGPS-2000 | 1000 | 1840 | 1300 | 2250 | 1600 | 2000KW | 0.3-0.5KHZ | 12脈 |
KGPS-2500 | 1000 | 2285 | 1300 | 2800 | 1600 | 2500KW | 0.3-0.5KHZ | 12脈 |
KGPS-3000 | 1000 | 2750 | 1300 | 2800 | 1600 | 3000KW | 0.3-0.5KHZ | 12脈 |
KGPS-4000 | 1000 | 3240 | 1300 | 3500 | 1600 | 4000KW | 0.15-0.5KHZ | 12脈 |
KGPS-5000 | 1000 | 4050 | 1450 | 3500 | 1600 | 5000KW | 0.15-0.5KHZ | 24脈 |
KGPS-6000 | 1000 | 4900 | 1450 | 4100 | 1600 | 6000KW | 0.15-0.3KHZ | 24脈 |
本文是【//www.hxgift.net 中頻爐|中頻電源|中頻熔煉電爐|洛陽市k8凯发 20周年電爐研究所|電爐行業方案解決商】原創,轉載時請務必以鏈接形式注明作者和出處
- ☆ 留言須知
- ·尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規
- ·本網站管理人員有權保留或刪除留言中的任意內容
- ·我公司有權在網站內轉載或引用您的留言
- ·承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任
- ·參與本留言即表明您已經閱讀並接受上述條款